價(jià)格
電議
型號(hào)
DWA633-2
品牌
電機(jī)
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-07-30 16:40:22
瀏覽次數(shù)
次
具體型號(hào)性能參數(shù)如下:
型 號(hào) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) |
F6-S4-90W | 90 | 1450 | 220 |
Q6-L4-180W | 180 | 1450 | 220 |
Q7-S4-250W | 250 | 1450 | 220 |
Q8-S4B5-550W | 550 | 1450 | 220 |
Z5-M4-90W | 90 | 1450 | 220 |
CO27124-180W | 180 | 1450 | 220 |
S-63M4-250W | 250 | 1450 | 380 |
CO27124-180W | 180 | 1450 | 220 |
DWC632-4-120W | 120 | 1450 | 220 |
DWC/JIC801-2-750W | 750 | 2900 | 220 |
DWC7114-250W | 250 | 1450 | 220 |
DWC711-2-370W | 370 | 2900 | 220 |
DWA633-2-550W | 550 | 2900 | 380 |
CO90S-4-0.55W | 550 | 1450 | 380 |
Y27114-E3-250W | 250 | 1450 | 220 |
YS5622-120W | 120 | 2900 | 380 |
Y2-7124-B5-0.37KW | 370 | 1450 | 220/380 |
YS7144-750W | 750 | 1450 | 380 |
MS7124-0.37KW | 370 | 1450 | 380 |
DWA631-4-180W | 180 | 1450 | 380 |
DWC801-2-750W | 750 | 2900 | 220 |
YS7144-750W | 750 | 1450 | 380 |
YS631-4-120W | 120 | 1450 |
380 |
聲明:
以上信息僅供參考之用,各項(xiàng)性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。
其他推薦產(chǎn)品