價格
¥1,000.00
型號
3887Lite
品牌
加野Kanomax
所在地
廣東省 深圳市
更新時間
2024-11-08 16:40:56
瀏覽次數(shù)
次
加野Kanomax 3910塵埃粒子計數(shù)器
Kanomax 3910便攜式粒子計數(shù)器是業(yè)內(nèi)*小的 6 通道便攜式粒子計數(shù)器,3910 型號擁有0.3微米的靈敏度,這使得它們能夠非常有效地檢測非常小的顆粒。3910的運行速度為 1.77 CFM (50 LPM),具有*的多功能性和精度。
加野Kanomax 3910塵埃粒子計數(shù)器特點
大流量采樣(50L/min)
6種粒徑同時測試(0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm)
外接傳感器可測試環(huán)境溫度、相對溫度、風速及差壓
6.4inch真彩色觸摸屏
可存儲10,000組數(shù)據(jù)
內(nèi)置打印機,直接輸出測試報告
直接判斷潔凈室級別是否符合要求
可外接U盤增加存儲空間
符合JJF1190-2008標準,計數(shù)報告符合GB/T16292-2010及ISO14644-1標準
加野Kanomax 3910塵埃粒子計數(shù)器應用
制藥業(yè)、電子產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療手術室、食品加工、潔凈工作臺科學實驗、航空航天、精密加工等領域潔凈室潔凈度等級的測試及判定
為潔凈區(qū)管控提供迅捷的實時測評手段
HEPA高效過濾器泄露試驗
加野Kanomax 3910塵埃粒子計數(shù)器規(guī)格
名稱 | Kanomax塵埃粒子計數(shù)器 |
型 號 | 3910 |
流 量 | 28.3L/min |
測試粒徑 | 標準:0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um 非標:0.3~10.0um內(nèi)任選6種粒徑 |
計數(shù)效率 | 50+20%@0.3um 符合IS021501-4 |
*粒子濃度 | 500,000個/cf |
粒徑分辨率 | <15%@0.3μm 符合IS021501-4 |
測試標準 | IS014644-1、新版GMP、GB/T16292-2010、FEDERAL STANDARD、BRITISH STANDARD、EC GMP |
語 言 | 中英文 |
光 源 | 激光二極管 |
一致性損失 | <150000個/cf5% >150000個/cf10% 符合IS021501-4 |
誤計數(shù) | 0.2個/cf以下符合IS021501-4 |
零計數(shù) | 符合JS標準 |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏 |
測試方式 | 單次、間隔、連續(xù) 標準、統(tǒng)計 |
數(shù)據(jù)安全 | 符合21 CFR Part11 |
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000組數(shù)據(jù)(文件數(shù)量)、也可外接U盤拷貝 |
地圖編碼 | 現(xiàn)場圖紙0~999個 |
錯誤顯示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常、限值差 |
音頻輸出 | 內(nèi)置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 |
接 口 | USB、 Ethernet |
打 印 | 內(nèi)置打印機 |
采樣時間 | 6sec~23h 59min 59sec |
采樣次數(shù) | 重復測試1~9,999次 |
計數(shù)報警 | 在1~9,999,999個計數(shù)范圍內(nèi) |
外接傳感器 | 風速、溫濕度、壓力 |
電 池 | 可充電鋰電池(兩個電池插槽) |
電 源 | 100~240V AC 50~60Hz |
質(zhì) 保 期 | 整機兩年,激光光源三年 |
重 量 | 約4.5Kg(不含電池) |
外形尺寸 | 200x205x200mm |
標準附件 | 操作手冊、測試報告、零計數(shù)過濾器、鋰電池x1、等動力采樣頭、無塵管x2m、AC適配器、通訊軟件、打印紙 |
可選件 | 環(huán)境傳感器(風速、溫濕度、差壓)、高壓擴散器、掃描探頭、便攜箱 |
其他推薦產(chǎn)品
Kanomax 3910便攜式粒子計數(shù)器是業(yè)內(nèi)*小的 6 通道便攜式粒子計數(shù)器,3910 型號擁有0.3微米的靈敏度,這使得它們能夠非常有效地檢測非常小的顆粒。3910的運行速度為 1.77 CFM (50 LPM),具有*的多功能性和精度。