價(jià)格
¥9,999.00
型號(hào)
exo267MCL
品牌
SVS-Vistek視微力科
所在地
暫無
更新時(shí)間
2024-10-29 14:47:19
瀏覽次數(shù)
次
SVS-Vistek視微力科 exo267MCL 工業(yè)相機(jī)
規(guī)格 | |
分辨率 [MP] | 8.8 萬像素 |
分辨率 (hxv) | 4096 x 2160 像素 |
幀速率(*) | 28 幀/秒(1X3-1Y) 18 幀/秒(1X2-1Y) |
色度 | 單核細(xì)胞增多癥 |
界面 |
Camera Link 基座 (MDR) |
傳感器 | |
傳感器 | IMX267LLR |
制造商 | 索尼 |
傳感器類型 | 區(qū)域 CMOS |
快門類型 | 全局快門 |
傳感器尺寸(高 x 寬) | 14.13 x 7.45 毫米 |
光學(xué)對(duì)角線 | 15.98 毫米 |
傳感器格式 | 1” |
像素大小 (hxv) | 3.45 x 3.45 微米 |
相機(jī) | |
曝光模式 | 手動(dòng);自動(dòng);外部 |
觸發(fā)模式 | 內(nèi)部;軟件;外部 |
曝光時(shí)間(分鐘) | 29微秒 |
曝光時(shí)間(*) | 10 秒(外部∞) |
像素格式/* | mono8、mono12 / 12 位 |
增益模式/* | 手動(dòng)、自動(dòng) / 18 dB |
信噪比(*) | 39 dB (取決于環(huán)境) |
動(dòng)態(tài)范圍(*) | 72 dB (取決于環(huán)境) |
像素時(shí)鐘 | 85兆赫 |
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 256 MB SDRAM,32 MB 閃存 |
功能集 | |
抵消 | 是的 |
分箱 | 是的 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 是的 |
陰影校正 | 是(外部) |
缺陷像素校正 | 是的 |
序列發(fā)生器 | 是的 |
住房 | |
鏡頭卡口 | C 接口 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 50 x 50 x 43 毫米 |
重量 | 140 克 |
工作溫度(外殼) | -10 至 60 °C |
環(huán)境濕度 | 10 至 90% (無凝結(jié)) |
防護(hù)等級(jí) | IP40 |
濾光片/蓋玻片 | K9-AR涂層-400-850nm |
I/O 接口 | |
輸入高達(dá) 24V | 2 x |
輸入光耦 | 1 x |
輸出開漏 | 4 x |
輸入/輸出 RS-232 | 1 x |
電源 | 10 至 25 V(直流) |
功耗 | 4 W (取決于操作模式) |
買家須知
1.工業(yè)產(chǎn)品行情波動(dòng)大。如無質(zhì)量問題,默認(rèn)不退不換。直接拍下默認(rèn)
發(fā)二手或者壞件。2.報(bào)價(jià)均為單配件費(fèi)用--不含技術(shù)。如涉及安裝調(diào)試等技術(shù)問題,不在售后范圍!謝謝理解!
3.本價(jià)格所標(biāo)價(jià)格為非真實(shí)價(jià)格,實(shí)際價(jià)格需由公司和買家協(xié)商決定,因此付款之前請(qǐng)與銷售聯(lián)系。
4.在簽收快遞時(shí)一定要檢查包裹,如果一旦發(fā)現(xiàn)破損或者少貨請(qǐng)拒絕簽收,請(qǐng)馬上拍照并當(dāng)天聯(lián)系,隔天無法處理。(如果貨期較 長(zhǎng),則需要另外協(xié)商)
5.在產(chǎn)品正常使用壽命內(nèi),在正常的使用情況下,出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問題,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系,我們會(huì)處理好相關(guān)的售后服務(wù)。
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款