推薦資料
更多
- ·BS4FHD284F9B0廠家批發(fā)Y...
- ·呼和浩特人防空氣質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備
- ·青島李滄區(qū)化妝品車間環(huán)境檢測(cè)內(nèi)容和方...
- ·JD194BS4ZS廠家批發(fā)FG-7...
- ·CHFUY-DTS-BVX-DNX阻...
- ·北京人防空氣質(zhì)量檢測(cè)儀器
- ·日照五蓮縣化妝品廠房潔凈等級(jí)檢測(cè)內(nèi)容...
- ·旋轉(zhuǎn)瀝青在線振動(dòng)粘度測(cè)試儀廠家發(fā)貨
- ·GPVX廠家批發(fā)HD-BS-PQ3P...
- ·CHFUY-UHZ-518C11電廠...
- ·設(shè)備類型接收器LEUZE勞易測(cè)M...
- ·長(zhǎng)沙地下室空氣污染檢測(cè)儀
- ·美國DAKOTA達(dá)高特超聲波測(cè)厚儀Z...
- ·單光束LEUZE安全光柵SLE46C...
- ·訂貨號(hào)50135131勞易測(cè)連接線纜...
首頁 >深圳京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> 柱塞泵TR-709KV
柱塞泵TR-709KV
2025/01/14 11:59:26
日本ARIMITSU有光工業(yè)柱塞泵TR-709KV由深圳市京都玉崎電子有限公司供應(yīng),并提供報(bào)價(jià)圖片,!
模型 | RG-311 | |
---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長(zhǎng)的 | 217 |
寬度 | 224 | |
高的 | 173 | |
質(zhì)量 kg | 7.0 | |
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 20.0×16.0 | |
壓力 兆帕 | 9.8 | |
理論水流量 ?/min | 9.0~21.8 | |
曲軸室油量 L | 0.4 | |
連接直徑 | 飲水量 | RC 1/2 |
溢洪道 | - | |
噴口 | RC3 / 8 | |
*請(qǐng)?jiān)谑状芜\(yùn)行 50 小時(shí)后、100 小時(shí)后第二次以及此后每 500 小時(shí)更換一次機(jī)油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進(jìn),規(guī)格可能會(huì)發(fā)生變化,恕不另行通知。 |
模型 | TR-508 | TR-511 | RG-516 | RG-520 | |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長(zhǎng)的 | 256 | 256 | 256 | 256 |
寬度 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
高的 | 2 | ||||
質(zhì)量 kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 25.0×22.0 | 22.0×22.0 | 18.0×22.0 | 16.0×22.0 | |
壓力 兆帕 | 7.9 | 10.8 | 15.7 | 19.6 | |
理論水流量 ?/min | 9.7~46.9 | 7.5~25. | |||
曲軸室油量 L | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
連接直徑 | 飲水量 | RC3 / 4 | RC3 / 4 | RC 1/2 | RC 1/2 |
溢洪道 | - | - | - | - | |
噴口 | RC 1 / 2 , RC 3/8 | RC 1 / 2 , RC 3/8 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | |
*請(qǐng)?jiān)谑状芜\(yùn)行 50 小時(shí)后、100 小時(shí)后第二次以及此后每 500 小時(shí)更換一次機(jī)油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進(jìn),規(guī)格可能會(huì)發(fā)生變化,恕不另行通知。 |
模型 | TR-709KV | TR-713KV | TR-720KV | RG-740 | |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長(zhǎng)的 | 第348章 | 350 | 350 | 第363章 |
寬度 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
高的 | 194 | 194 | 194 | 200 | |
質(zhì)量 kg | .6 | ||||
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 30.0×30.0 | 25.0×30.0 | 20.0×30.0 | 12.6×30.0 | |
壓力 兆帕 | 8.8 | 12.7 | 19.6 | 39.2 | |
理論水流量 ?/min | 19.1~54.0 | 13.3~37.5 | 8.5~24.0 | 3.3~7.8 | |
曲軸室油量 L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
連接直徑 | 飲水量 | Rc1 1/4 | RC1 | RC3 / 4 | RC3 / 4 |
溢洪道 | - | - | - | - | |
噴口 | RC 3 / 4 , RC 1/2 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | |
*請(qǐng)?jiān)谑状芜\(yùn)行 50 小時(shí)后、100 小時(shí)后第二次以及此后每 500 小時(shí)更換一次機(jī)油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進(jìn),規(guī)格可能會(huì)發(fā)生變化,恕不另行通知。 |
模型 | TR-1105KV | TR-1110KV | TR-1120 | RG-1135 | |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長(zhǎng)的 | 508 | 508 | 511 | 511 |
寬度 | 第399章 | 第399章 | 第399章 | 第399章 | |
高的 | 228 | 228 | 219 | 219 | |
質(zhì)量 kg | 4 | ||||
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 38.0×40.0 | 32.0×40.0 | 20.0×40.0 | 14.0×40.0 | |
壓力 兆帕 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | 34.3 | |
理論水流量 ?/min | 40.8~122.5 | 28.9~86.9 | 11.3~33.9 | 5.5~16.6 | |
曲軸室油量 L | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
連接直徑 | 飲水量 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | RC1 | RC3 / 4 |
溢洪道 | (G1) | (G1) | ( G3 / 4 ) | ( G3 / 4 ) | |
噴口 | RC1 | RC1、RC3 / 4 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | |
*請(qǐng)?jiān)谑状芜\(yùn)行 50 小時(shí)后、100 小時(shí)后第二次以及此后每 500 小時(shí)更換一次機(jī)油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進(jìn),規(guī)格可能會(huì)發(fā)生變化,恕不另行通知。 |