推薦資料
更多
- ·日照五蓮縣化妝品廠房潔凈等級檢測內(nèi)容...
- ·旋轉(zhuǎn)瀝青在線振動粘度測試儀廠家發(fā)貨
- ·GPVX廠家批發(fā)HD-BS-PQ3P...
- ·CHFUY-UHZ-518C11電廠...
- ·設(shè)備類型接收器LEUZE勞易測M...
- ·長沙地下室空氣污染檢測儀
- ·美國DAKOTA達高特超聲波測厚儀Z...
- ·單光束LEUZE安全光柵SLE46C...
- ·訂貨號50135131勞易測連接線纜...
- ·日照嵐山區(qū)化妝品生產(chǎn)車間凈化級別方案...
- ·WSE100AI廠家批發(fā)XDJCJA...
- ·自動奧氏在線振動粘度分析儀發(fā)貨速度快
- ·LEUZE單光束安全光柵SLS46C...
- ·蘭州人防工程空氣檢測儀
- ·CHFUY-RCY-ZX150管道自...
首頁 >深圳京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> RG-516
RG-516
2025/01/14 11:55:31
日本ARIMITSU有光工業(yè)柱塞泵RG-516由深圳市京都玉崎電子有限公司供應(yīng),并提供報價圖片,!
模型 | RG-311 | |
---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長的 | 217 |
寬度 | 224 | |
高的 | 173 | |
質(zhì)量 kg | 7.0 | |
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 20.0×16.0 | |
壓力 兆帕 | 9.8 | |
理論水流量 ?/min | 9.0~21.8 | |
曲軸室油量 L | 0.4 | |
連接直徑 | 飲水量 | RC 1/2 |
溢洪道 | - | |
噴口 | RC3 / 8 | |
*請在首次運行 50 小時后、100 小時后第二次以及此后每 500 小時更換一次機油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進,規(guī)格可能會發(fā)生變化,恕不另行通知。 |
模型 | TR-508 | TR-511 | RG-516 | RG-520 | |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長的 | 256 | 256 | 256 | 256 |
寬度 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
高的 | 2 | ||||
質(zhì)量 kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 25.0×22.0 | 22.0×22.0 | 18.0×22.0 | 16.0×22.0 | |
壓力 兆帕 | 7.9 | 10.8 | 15.7 | 19.6 | |
理論水流量 ?/min | 9.7~46.9 | 7.5~25. | |||
曲軸室油量 L | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
連接直徑 | 飲水量 | RC3 / 4 | RC3 / 4 | RC 1/2 | RC 1/2 |
溢洪道 | - | - | - | - | |
噴口 | RC 1 / 2 , RC 3/8 | RC 1 / 2 , RC 3/8 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | |
*請在首次運行 50 小時后、100 小時后第二次以及此后每 500 小時更換一次機油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進,規(guī)格可能會發(fā)生變化,恕不另行通知。 |
模型 | TR-709KV | TR-713KV | TR-720KV | RG-740 | |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長的 | 第348章 | 350 | 350 | 第363章 |
寬度 | 248 | 248 | 248 | 248 | |
高的 | 194 | 194 | 194 | 200 | |
質(zhì)量 kg | .6 | ||||
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 30.0×30.0 | 25.0×30.0 | 20.0×30.0 | 12.6×30.0 | |
壓力 兆帕 | 8.8 | 12.7 | 19.6 | 39.2 | |
理論水流量 ?/min | 19.1~54.0 | 13.3~37.5 | 8.5~24.0 | 3.3~7.8 | |
曲軸室油量 L | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
連接直徑 | 飲水量 | Rc1 1/4 | RC1 | RC3 / 4 | RC3 / 4 |
溢洪道 | - | - | - | - | |
噴口 | RC 3 / 4 , RC 1/2 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | |
*請在首次運行 50 小時后、100 小時后第二次以及此后每 500 小時更換一次機油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進,規(guī)格可能會發(fā)生變化,恕不另行通知。 |
模型 | TR-1105KV | TR-1110KV | TR-1120 | RG-1135 | |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 毫米 | 長的 | 508 | 508 | 511 | 511 |
寬度 | 第399章 | 第399章 | 第399章 | 第399章 | |
高的 | 228 | 228 | 219 | 219 | |
質(zhì)量 kg | 4 | ||||
柱塞 直徑×行程 mm×mm | 38.0×40.0 | 32.0×40.0 | 20.0×40.0 | 14.0×40.0 | |
壓力 兆帕 | 4.9 | 9.8 | 19.6 | 34.3 | |
理論水流量 ?/min | 40.8~122.5 | 28.9~86.9 | 11.3~33.9 | 5.5~16.6 | |
曲軸室油量 L | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
連接直徑 | 飲水量 | Rc1 1/2 | Rc1 1/4 | RC1 | RC3 / 4 |
溢洪道 | (G1) | (G1) | ( G3 / 4 ) | ( G3 / 4 ) | |
噴口 | RC1 | RC1、RC3 / 4 | RC3 / 8 | RC3 / 8 | |
*請在首次運行 50 小時后、100 小時后第二次以及此后每 500 小時更換一次機油。 *放油塞位于曲軸箱后部。 *由于產(chǎn)品改進,規(guī)格可能會發(fā)生變化,恕不另行通知。 |