BOSL-82大電流發(fā)生器廠家 BOSL-82大電流發(fā)生器銷售 BOSL-82大電流發(fā)生器生產(chǎn)廠家 BOSL-82大電流發(fā)生器
產(chǎn)品別名
升流器、大電流測(cè)試設(shè)備、大電流試驗(yàn)裝置、智能大電流發(fā)生器、大電流發(fā)生裝置、大電流發(fā)生器
產(chǎn)品特性
體積小、重量輕、使用維修方便。
系列化的配置,為客戶需求量身訂做。
產(chǎn)品參數(shù)
型 號(hào) | 升流器容 量(kVA) | 調(diào)壓器容 量(kVA) | 電源電壓(V) | 開口電壓(V) | 電 源相 數(shù) | 備 注 | |
BOSL-82-500A | 3 | 2 | 220 | 6 | 1 | 整體式(箱式或臺(tái)式) | |
BOSL-82-1000A | 6 | 5 | 220 | 6 | 1 | 整體式(箱式或臺(tái)式) | |
BOSL-82-1500A | 9 | 7 | 220 | 6 | 1 | 整體式 | |
BOSL-82-2000A | 12 | 10 | 220或380 | 6 | 1 | 2 | 整體式或分體式 |
BOSL-82-2500A | 15 | 10 | 380 | 6 | 1 | 2 | 整體式或分體式 |
BOSL-82-3000A | 18 | 15 | 380 | 6 | 2 | 整體式或分體式 | |
BOSL-82-4000A | 24 | 20 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
BOSL-82-5000A | 30 | 28 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
BOSL-82-6000A | 36 | 30 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
BOSL-82-8000A | 48 | 40 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
BOSL-82-10000A | 60 | 50 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
BOSL-82-12000A | 72 | 60 | 380 | 6 | 2 | 分體式 | |
BOSL-82-15000A | 90 | 75 | 380 | 6 | 2 | 分體式 |
其他推薦產(chǎn)品