價格
¥15,470.00
型號
MP-Σ500NⅡ
品牌
SIBATA柴田科學
所在地
暫無
更新時間
2024-12-20 17:30:01
瀏覽次數(shù)
次
商品代碼 | 080860-504 | |
---|---|---|
模型 | MP-Σ500NⅡ | |
測量模式 | 手動、停機定時器、音量定時器、循環(huán)定時器 | |
溝通 | 使用通訊軟件進行數(shù)據(jù)讀取和設(shè)置 | |
泵法 | 雙隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流量值的±5%以內(nèi) | |
流量計 | 質(zhì)量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS/POM/TPU,隔膜:EPDM,閥門:EPDM,外殼:PC | |
流量可變范圍 | 2.00~5.00升/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa | |
時間設(shè)置/顯示 | 年/月/日,時:分 | |
進氣/排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.50~6.00升/分鐘 | |
大量的 | 0.65kg(含鋰離子二次電池) | |
時間設(shè)定 | 0.00 至 999.59(小時.分鐘) | |
顯示部分 | LCD顯示(帶背光) | |
累計流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9L | |
集成流量顯示 | 0.0~99999L | |
運行環(huán)境 | 0~40℃?10~90%RH(無結(jié)露) | |
電源 | 鋰離子二次電池、AA 電池 (AA x 8)(可選)、AC 適配器(可選) | |
尺寸 | 145(寬)×67(深)×95(高) |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款