您現(xiàn)在的位置:首頁 > 資料管理 > 基本常識(shí)
北崎供應(yīng)SIBATA柴田科學(xué)MP-W5P微型泵 AC適配器
北崎供應(yīng)SIBATA柴田科學(xué)MP-W5P微型泵 AC適配器
型 | 套裝含可充電電池和充電器 | |
---|---|---|
泵送方式 | 隔膜法 | |
流量精度 | 設(shè)定流速的 ±5% 或 5 mL 以內(nèi)(以較大者為準(zhǔn)) | |
流量計(jì) | 壓差 | |
材料 | 泵頭: PC/POM 隔膜: EPDM 流路: ABS 外殼: PC | |
可變流量范圍 | 0.050~5.00升/分鐘 | |
恒定流量使用范圍 | 0.050L/min:0~7.0kPa 0.100~2.00L/min :0~10kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 3.00L/min:0~8.0kPa 5.00L/min:0~3.0kPa | |
進(jìn)氣口和排氣口 | 外徑 φ6 和 φ8 mm(使用的管子:內(nèi)徑 φ5 和 φ7 mm) | |
瞬時(shí)流量顯示范圍 | 0.000~6.50升/分鐘 | |
質(zhì)量 | 約 0.45 kg(包括鎳氫二次電池) | |
作模式 | 手動(dòng)、停機(jī)定時(shí)器、音量定時(shí)器 | |
顯示 | 液晶顯示器(帶背光) | |
累積流量設(shè)定范圍 | 0.0~9999.9升 | |
累積流量顯示 | 0.00~999.59(小時(shí)、分鐘) | |
經(jīng)營環(huán)境 | 0~40°C 10~90%RH (無冷凝) | |
權(quán)力 | 鎳氫二次電池、AC 適配器 (AC100V) | |
營業(yè)時(shí)間 | 0.05L/min:30 小時(shí)或更多 1.0L/min:18 小時(shí)或更多 0.1L/min:24 小時(shí)或更多 1.5L/min:24 小時(shí)或更多 0.3L/min:24 小時(shí)或更多 2.5L/min:8 小時(shí)或更多 0.5L/min:22 小時(shí)或更多 5.0L/min:6 小時(shí)或更多 | |
大小 | 95 (W) × 56 (D) × 95 (H) mm(不包括突出部分) | |
附屬品 | 鎳氫二次電池 NI-W5 (080860-5051)、快速充電器 QCA-W5(不帶 CE)(090860-5064)、交流適配器 UES18LCP (080870-59)、彩帽(紅、藍(lán)、黃)各 1 個(gè) (080860-5053) |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。