Fluke 718Ex 本安型壓力校準(zhǔn)器
Fluke 718Ex 本安型壓力校準(zhǔn)器Fluke 718Ex 本安型壓力校準(zhǔn)器
Fluke 718Ex 本安型壓力校準(zhǔn)器
Fluke 718Ex 本安型壓力校準(zhǔn)器
主要特性
Fluke 718Ex 提供:
ATEX II 1G EEx ia IIC T4 Compliant
內(nèi)置壓力/真空手泵,有微調(diào)旋鈕和排放閥
現(xiàn)可提供200KPa,700KPa和2100KPa內(nèi)置壓力模塊量程
使用內(nèi)部壓力傳感器,壓力測量精度0.05%滿量程
使用Fluke 700PEx壓力模塊,壓力測量至200bar
多種壓力單位可選
流測量準(zhǔn)確度達(dá)0.02%,分辨率達(dá)0.001mA
壓力開關(guān)測試功能
*?。?保持功能
緊湊的機(jī)身
簡單、按鍵式用戶接口
堅(jiān)固、可靠,適合現(xiàn)場應(yīng)用
壓力測量精度 | ||
Fluke 718Ex 30G | 量程 |
-830 mbar 至 2 bar(內(nèi)部傳感器) 壓:3x FS |
分辨率 | 0.0001 bar | |
精度 | 0.05% FS | |
功能 | 零、*小值、*值、保持、衰減 | |
Fluke 718Ex 100G | 量程 |
-830 mbar 至6.9bar(內(nèi)部傳感器) 壓:2x FS |
分辨率 | 0.001 bar | |
精度 | 0.05% FS | |
功能 | 零、*小值、*值、保持、衰減 | |
Fluke 718Ex 300G | 量程 |
-830 mbar 至 20 bar(內(nèi)部傳感器) 壓:375 psi (25 bar) |
分辨率 | 0.0001 bar | |
精度 | 0.05% FS | |
功能 | 零、*小值、*值、保持、衰減 | |
Fluke 718Ex 系列 | 量程 |
通過壓力模塊連接器 29 個(gè)壓力模塊,2.5 mbar 至 700 bar 壓,按照壓力模塊規(guī)格 |
分辨率 | 按照壓力模塊規(guī)格 | |
精度 | 按照壓力模塊規(guī)格,至滿量程的 0.025% | |
功能 | 零、*小值、*值、保持、衰減 | |
源壓力,內(nèi)置泵量程 | -820 mbar 至滿量程 | |
適用于非腐蝕性氣體。 支持的壓力單位包括 psi、inH2O (4 °C)、inH2O (20 °C)、kPa、cmH2O (4 °C)、cmH2O (20 °C)、bar、mbar、kg/cm2、mmHg、inHg 介質(zhì)兼容性,按照壓力模塊規(guī)格 |
||
技術(shù)參數(shù) | ||
測量精度 | 量程 | 0 至 24 mA |
分辨率 | 0.001 mA | |
精度 | 讀數(shù)的 0.02% ± 2 個(gè)字 | |
顯示屏 | LCD,同時(shí)顯示 5 位數(shù)壓力和電流值 | |
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -10 °C 至 55 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 95%(10 °C 至 30 °C) | |
75%(30 °C 至 40 °C) | ||
45%(40 °C 至 50 °C) | ||
35%(50 °C 至 55 °C) | ||
工作海拔 | * 3,000 m | |
安全規(guī)格 | ||
安全 | 符合 ATEX II 1G Ex ia IIC T4 | |
CSA I.S. I 級(jí) | ||
1 類 A-D 組,T4 | ||
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 216 x 94 x 66 mm(帶皮套) | |
重量 | 約 992 g(帶皮套) | |
保修期 | 三年,泵為一年 | |
撞擊 | 1 米下落試驗(yàn) | |
振動(dòng) | 隨機(jī)性,2 G,5-500 Hz | |
電池類型 | 一節(jié) 9 V 堿性電池 ANSI/NEDA 1604A 或 IEC 6LR619V | |
電池壽命 | 4 至 20 小時(shí),取決于所用功能 |
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。