價格
電議
型號
INLUCK
品牌
英萊克
所在地
北京市 朝陽區(qū)
更新時間
2024-12-25 09:29:30
瀏覽次數(shù)
次
英萊克中壓玻璃層析柱主要是根據(jù)要分離的植物有效成份(多糖類,皂苷類,黃酮類,生物堿等)、化工中間體(氨基酸,蛋白質(zhì),核酸,抗生素,維生素等)、活性物質(zhì)等物質(zhì)與層析柱內(nèi)的不同填料(ODS填料、大孔樹脂、離子交換填料、分子篩填料、親和填料、凝膠填料,硅膠,纖維類等填料):樣品在不同的親和度,在不同濃度的酸堿液下,在不同的極性溶液下,在不同的壓力和流速下有層次的分開不同類別或不同成份,而得到計劃有效組份或成分.。該層析柱可以接蠕動泵、也可以接AKTA儀器使用,簡單方便、密封性好!
應用領域:1.植物、中藥有效成分地分離
2.中藥有效成分地精制
3.中藥中雜質(zhì)的清除
4.化工中間體、合成產(chǎn)品的純化
5、蛋白純化、可以適配AKTA等蛋白純化儀。
夾套蛋白層析柱系列 | |||||
貨號 | 產(chǎn)品名稱 |
柱管尺寸 (內(nèi)徑*高度mm) |
耐壓(bar) | 柱床體積范圍(mL) | 柱床高度范圍(mm) |
INLK16200MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | -165 | |||
INLK16300MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 20-265 | |||
INLK16400MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 20-365 | |||
INLK16500MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 20-465 | |||
INLK16600MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 420-565 | |||
INLK16700MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 3 | 520-665 | ||
INLK16800MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 3 | 620-765 | ||
INLK16900MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 3 | 720-865 | ||
INLK161000MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 93 | 820-965 | ||
INLK26200MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 26*200 | 5 | 10.5-86 | 20-165 |
INLK26300MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 26*300 | 5 | 63-140 | 120-265 |
INLK26400MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 26*400 | 5 | 1 | |
INLK26500MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 26*500 | 5 | 5 | |
INLK26600MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 26*600 | 5 | 220-295 | 420-565 |
INLK26700MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 26*700 | 5 | 273-350 | 520-665 |
INLK26800MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 26*800 | 5 | 325- | |
NLK26900MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 26*900 | 5 | 377-455 | 720-865 |
INLK261000MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 26*1000 | 5 | 430-508 | 820-965 |
INLK5000MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 50*200 | 3 | 30-330 | 15-165 |
INLK5001MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 50*300 | 3 | 230-530 | 115-265 |
INLK5002MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 50*400 | 3 | 430-730 | 215-365 |
INLK5003MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 50*500 | 3 | 630-930 | 315-465 |
INLK5004MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 50*600 | 3 | 830-1130 | 415-565 |
INLK5005MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 50*700 | 3 | 1030- | |
NLK5006MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 50*800 | 3 | 1230- | |
NLK5007MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 50*900 | 3 | 1430- | |
NLK5008MHDB | 夾套蛋白層析柱(一端可調(diào)適配器) | 50*1000 | 3 | 1630-1930 | 815-965 |
INLK3020MGD | 16系列裝柱器 | ||||
INLK4025MGD | 26系列裝柱器 | ||||
INLK6020MGD | 50系列裝柱器 | ||||
中壓玻璃層析柱單層系列 | |||||
貨號 | 產(chǎn)品名稱 |
柱管尺寸 (內(nèi)徑*高度mm) |
耐壓(bar) | 柱床體積范圍(mL) | 柱床高度范圍(mm) |
INLK15200M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 15*200mm | 7 | 4-31ml | 20-155mm |
INLK15300M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 15*300mm | 7 | 24-51ml | 120-255mm |
INLK15400M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 15*400mm | 7 | 44-71ml | 220-355mm |
INLK15500M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 15*500mm | 7 | 64-91ml | 320-455mm |
INLK15600M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 15*600mm | 7 | 84-111ml | 420-555mm |
INLK15750M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 15*750mm | 7 | 114-141ml | 570-705mm |
INLK151000M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 15*1000mm | 7 | 164-191ml | 820-955mm |
INLK25200M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 25*200mm | 7 | 0-61ml | 0-125mm |
INLK25300M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 25*300mm | 7 | 44-110ml | 90-225mm |
INLK25400M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 25*400mm | 7 | 93-159ml | 190-325mm |
INLK25500M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 25*500mm | 7 | 142-208ml | 290-425mm |
INLK25600M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 25*600mm | 7 | 191-257ml | 390-525mm |
INLK25750M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 25*750mm | 7 | ||
INLK251000M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 25*1000mm | 7 | 387-453ml | 790-925mm |
INLK37200M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 37*200mm | 5 | 0-115ml | 0-105mm |
INLK37300M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 37*300mm | 5 | 88-225ml | 80-205mm |
INLK37400M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 37*400mm | 5 | 198-335ml | 180-305mm |
INLK37500M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 37*500mm | 5 | 308-445ml | 280-405mm |
INLK37600M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 37*600mm | 5 | 418-555ml | 380-505mm |
INLK37750M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 37*750mm | 5 | 583-720ml | 530-655mm |
INLK371000M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 37*1000mm | 5 | 858-995ml | 780-905mm |
INLK50200M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 50*200mm | 5 | 0-196ml | 0-100mm |
INLK50300M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 50*300mm | 5 | 156-392ml | 80-200mm |
INLK50400M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 50*400mm | 5 | 352-588ml | 180-300mm |
INLK50500M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 50*500mm | 5 | 548-784ml | 280-400mm |
INLK50600M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 50*600mm | 5 | 744-980ml | 380-500mm |
INLK50750M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 50*750mm | 5 | 1038-1274ml | 530-650mm |
INLK501000M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 50*1000mm | 5 | 1528-1764ml | 780-900mm |
INLK75300M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 75*300mm | 3 | 0-770ml | 0-175mm |
INLK75400M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 75*400mm | 3 | 264-1210ml | 60-275mm |
INLK75500M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 75*500mm | 3 | 704-1650ml | 160-375mm |
INLK75600M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 75*600mm | 3 | 1144-2090ml | 260-475mm |
INLK75750M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 75*750mm | 3 | 1804-2750ml | 410-625mm |
INLK751000M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 75*1000mm | 3 | 2904-3850ml | 660-875mm |
INLK100300M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 100*300mm | 3 | 0-170mm | 0-1334ml |
INLK100400M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 100*400mm | 3 | 60-270mm | 471-2119ml |
INLK100500M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 100*500mm | 3 | 160-370mm | 1256-2904ml |
INLK100600M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 100*600mm | 3 | 260-470mm | 2041-3689ml |
INLK100750M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 100*750mm | 3 | 410-620mm | 3218-4867ml |
INLK1001000M | 一端可調(diào)中壓玻璃柱 | 100*1000mm | 3 | 660-870mm | 5181-6829ml |
其他推薦產(chǎn)品