價(jià)格
電議
型號(hào)
霍尼韋爾Honeywell V4 系列電動(dòng)蝶閥
品牌
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-07-25 14:53:09
瀏覽次數(shù)
次
閥門(mén)類(lèi)型 | 電動(dòng)蝶閥 |
閥體樣式 | 兩通直通式 |
連接類(lèi)型 | 對(duì)夾式 ISO7005-2 |
管道尺寸(英寸) | 2" |
管道尺寸(DN) | DN50 |
流量(Kvs) | 109 |
壓力等級(jí)(kPa) | 1600 |
泄漏率(%) | 無(wú)明顯泄漏 |
液體溫度范圍(C) | -10 到 90 |
液體溫度范圍(F) | 14 到 194 |
扭矩(Nm) | 35 |
控制信號(hào) | 開(kāi)-關(guān) |
提供電壓 | 220VAC |
手動(dòng)操作 | 無(wú)離合器設(shè)計(jì) |
頻率 | 50/60Hz |
材料(閥體) | GG25 |
材料(閥桿) | SS416 |
材料(閥塞/球瓣/閥板) | 環(huán)氧樹(shù)脂涂層球墨鑄鐵 GGG40 |
材料(包裝) | EPDM |
定時(shí),標(biāo)稱(chēng)驅(qū)動(dòng)頻率為60Hz(秒) | 12 |
重量(kg) | 2.5 |
功率消耗(驅(qū)動(dòng)) | 10 |
入口保護(hù)等級(jí) | IP67 防水 |
其他推薦產(chǎn)品