貨真價(jià)實(shí)wenglor威格勒激光測(cè)距儀Y1TA100MHV80

價(jià)格
電議

型號(hào)
Y1TA100MHV80

品牌
德國(guó)威格勒

所在地
上海市 普陀區(qū)

更新時(shí)間
2020-04-15 09:03:15

瀏覽次數(shù)

     

    加工定制 wenglor 型號(hào) Y1TA100MHV80
    種類 光學(xué) 材料 聚合物 材料物理性質(zhì) 絕緣體
    材料晶體結(jié)構(gòu) 單晶 制作工藝 集成 輸出信號(hào) 模擬型 

     
    訂單號(hào)
    距離
    外形
    光源
    CP25QXVT80 240 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(紅)
    CP70QXVT80 660 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(紅)
    HB03PBT7 30 mm M8 × 1 紅光
    HB03PBT7K 30 mm M8 × 1 紅光
    HB03PDT7K 30 mm M8 × 1 紅光
    HD11PA3 120 mm M18 × 1 紅光
    HD11PC3 120 mm M18 × 1 紅光
    HD11PCV3 120 mm M18 × 1 紅光
    HD12NCT3 120 mm M18 × 1 紅光
    HD12PCT3 120 mm M18 × 1 紅光
    HK12NA 120 mm 32 × 16 × 12 mm 紅光
    HK12NA7 120 mm 32 × 16 × 12 mm 紅光
    HK12PA 120 mm 32 × 16 × 12 mm 紅光
    HK12PA7 120 mm 32 × 16 × 12 mm 紅光
    HK12PB8 120 mm 32 × 16 × 12 mm 紅光
    HK12PCT7 120 mm 32 × 16 × 12 mm 紅光
    HK12PD8 120 mm 32 × 16 × 12 mm 紅光
    HM24PA2 150 mm 54.5 × 27 × 16 mm 紅光
    HM24PCT2 150 mm 54.5 × 27 × 16 mm 紅光
    HN22NA3 200 mm 76 × 32.5 × 18 mm 紅光
    HN22PA 200 mm 76 × 32.5 × 18 mm 紅光
    HN22PA3 200 mm 76 × 32.5 × 18 mm 紅光
    HN22PBV3 200 mm 76 × 32.5 × 18 mm 紅光
    HN24PA3 150 mm 76 × 32.5 × 18 mm 紅光
    HN33PA 300 mm 76 × 32.5 × 18 mm 紅光
    HN33PA3 300 mm 76 × 32.5 × 18 mm 紅光
    HN33PBV3 300 mm 76 × 32.5 × 18 mm 紅光
    HN55PA3 500 mm 76 × 32.5 × 18 mm 紅光
    HN55PBV3 500 mm 76 × 32.5 × 18 mm 紅光
    HN70PA3 700 mm 76 × 32.5 × 18 mm 紅外線
    HO08PA 80 mm M12 × 1 紅光
    HO08PA3 80 mm M12 × 1 紅光
    HR12PCT2 120 mm 56.5 × 26 × 24 mm 紅光
    HT77PA3 1500 mm 81 × 75 × 34 mm 紅外線
    HT77PBV3 1500 mm 81 × 75 × 34 mm 紅外線
    HT80PA3 800 mm 81 × 75 × 34 mm 紅光
    HT80PBV3 800 mm 81 × 75 × 34 mm 紅光
    HW11PA3 120 mm M18 × 1,彎型 紅光
    HW11PCV3 120 mm M18 × 1,彎型 紅光
    HW12PCT3 120 mm M18 × 1,彎型 紅光
    OCP162P0150P 40...160 mm 50 × 50 × 30 mm 激光(紅)
    OCP242X0135 240 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(紅)
    OCP352P0150P 50...350 mm 50 × 50 × 30 mm 激光(紅)
    OCP662P0150P 60...660 mm 50 × 50 × 30 mm 激光(紅)
    OCP662X0080 660 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(紅)
    OCP662X0135 660 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(紅)
    OCP801P0150P 30...80 mm 50 × 50 × 30 mm 激光(紅)
    OHD202A0103 200 mm M18 × 1 紅光
    OHM152B0002 150 mm 54.5 × 27 × 16 mm 激光(紅)
    OHN252B0003 250 mm 76 × 32.5 × 18 mm 激光(紅)
    OHP102B0003 100 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(紅)
    OHP551B0003 55 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(紅)
    OYK801A0107 80 mm 32 × 16 × 12 mm 激光(紅)
    YD24NA3 150 mm M18 × 1 激光(紅)
    YD24PA3 150 mm M18 × 1 激光(紅)
    YD24PBV3 150 mm M18 × 1 激光(紅)
    YK12NA7 120 mm 32 × 16 × 12 mm 激光(紅)
    YK12PA7 120 mm 32 × 16 × 12 mm 激光(紅)
    YK12PB8 120 mm 32 × 16 × 12 mm 激光(紅)
    YM22PA2 200 mm 54.5 × 27 × 16 mm 激光(紅)
    YM22PBV2 200 mm 54.5 × 27 × 16 mm 激光(紅)
    YM22PCT2 200 mm 54.5 × 27 × 16 mm 激光(紅)
    YN33PA3 300 mm 76 × 32.5 × 18 mm 激光(紅)
    YN33PBV3 300 mm 76 × 32.5 × 18 mm 激光(紅)
    YN44PA3 400 mm 76 × 32.5 × 18 mm 激光(紅)
    YN44PBV3 400 mm 76 × 32.5 × 18 mm 激光(紅)
    YO11PA3 100 mm M12 × 1 激光(紅)
    YP05PA3 55 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(紅)
    YP05PBV3 55 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(紅)
    YP09PA3 100 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(紅)
    YP09PBV3 100 mm 50 × 50 × 20 mm 激光(紅)
    YR24PCT2 150 mm 56.5 × 26 × 24 mm 激光(紅)
    YW24NA3 150 mm M18 × 1,彎型 激光(紅)
    YW24PA3 150 mm M18 × 1,彎型 激光(紅

    #<-->

     

    #<-->

     

    #<-->

     

    #<-->
    以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀器儀表交易網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
    溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。