KRM-A系列電子數(shù)碼視頻顯微鏡
KRM310-A KRM510-A KRM900-A 分別為300萬、500萬、900萬像素 需連接電腦使用可抓取高分辨率圖像,錄制視頻、具有強(qiáng)大的動(dòng)態(tài)圖像縮放、視頻圖像對比,圖像編輯存儲(chǔ),測量直線,直徑、半徑、角度等功能
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào): | KRM900-A | KRM510-A | KRM310-A |
放大倍數(shù): | 數(shù)碼放大10-250倍 | 數(shù)碼放大10-250倍 | 數(shù)碼放大10-250倍 |
觀察范圍: | 1毫米-30毫米 | 1毫米-30毫米 | 1毫米-30毫米 |
工作距離: | 100-180MM | 100-180MM | 100-180MM |
有效像素: | 900萬像素 | 500萬像素 | 300萬像素 |
相機(jī)規(guī)格 | 1/2.5”CMOS | 1/2.5”CMOS | 1/2.5”CMOS |
輸出方式 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
圖像刷新率: | 5幀/秒 | 5幀/秒 | 5幀/秒 |
分辨率: | 3488X2616 | 2592x1944 | 2054x153 |
工作溫度: | -10—50° | ||
輸入電壓: | 5V-2A | ||
光源: | 環(huán)形LED可調(diào)光源 | ||
主要附件: | ①鏡頭②調(diào)焦機(jī)構(gòu)③立柱底座④攝像頭⑤LED環(huán)形光源⑥安裝操作說明 | ||
適用范圍: | 適用于電子工業(yè)、五金、精密工程、塑膠工業(yè)、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)會(huì)不斷改進(jìn),說明書不能詳盡說明這些改進(jìn)。 | ||
產(chǎn)品保修: | 自購買起,保修一年 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
KRM-A系列電子數(shù)碼視頻顯微鏡
KRM900-A KRM510-A KRM310-A