價(jià)格
¥3,261.00
型號(hào)
HDX-8C
品牌
HONDA本多電子
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2024-12-25 11:21:08
瀏覽次數(shù)
次
顯示部分 | 類型 | 8.4英寸彩色液晶顯示屏 |
顯示屏 | 水平的 | |
顯示點(diǎn)數(shù) | 800×600 | |
電源電壓 | DC11~30V | |
功耗/電流 | 約 18W 約 1.5A/12V | |
本體尺寸(毫米) | 寬248×深97×高216 | |
體重 | 約2公斤 | |
探魚器 |
頻率 輸出 |
參見(jiàn)價(jià)格表(如下) |
顯示范圍*1 | *:0-500m | |
*小:0-5m | ||
背景顏色 | 4種顏色 | |
顏色數(shù)組 | 5種 | |
繪圖儀 | 規(guī)模大小 | 0.005~200NM(公里) |
繪圖間隔 |
時(shí)間:1、5、10、20、30 秒 1、2、5、10、20 分鐘 距離:0.01-2NM(公里)間隔 |
|
記憶點(diǎn)數(shù) |
航跡:64,000 點(diǎn) 標(biāo)記:48,000 點(diǎn) 目的地:2,000 點(diǎn) |
|
軌跡顯示顏色 | 7種顏色 | |
路線導(dǎo)航 | 40條路線 | |
繪圖功能 | ○ | |
地圖填充/旋轉(zhuǎn) | ○ | |
地圖數(shù)據(jù) | 詳細(xì)地圖 | |
潮汐圖 | ○ | |
NMEA 輸出 | ○ | |
天線*2 | 內(nèi)置 GPS(所有規(guī)格) |
其他推薦產(chǎn)品