價格
¥9,999.00
型號
FD-5
品牌
Konicaminolta
所在地
暫無
更新時間
2024-10-31 13:17:08
瀏覽次數(shù)
次
Konicaminolta 柯尼卡美能達 FD-5 分光密度計
型號 | FD-7 | FD-5 |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) |
45°a:0° (環(huán)形照明)*1 反射測量符合CIE第15號、ISO 7724/1、DIN5033 Teil 7、ASTM E 1164、JIS Z 8722條件。 |
|
分光裝置 | 凹面光柵 | |
波長范圍 |
分光反射率:380~730 nm; 光譜輻射照度:360~730 nm |
分光反射率:380~730 nm |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10 nm | |
測量口徑 | ?3.5mm | |
照明光源 | LED | |
測量范圍 | 密度:0.0D~2.5D;反射率: 0~150% | |
重復(fù)性 |
密度:δ0.01D 未安裝偏振光濾光片:0.0D ~ 2.5D,黃色0.0D ~ 2.0D 安裝偏振光濾光片:0.0D ~ 2.5D,黃色0.0D ~ 1.8D (白板校正執(zhí)行后,以10秒間隔測定30次時) 色度:δΔE00 0.05以內(nèi) (未安裝偏振光濾光片) (白板校正執(zhí)行后,以10秒間隔測量30次時) |
|
器間差 | ΔE00 0.3 以內(nèi) (BCRA系列II 12色的平均值,對比柯尼卡美能達標準條件下的主機測量值;未安裝偏振光濾光片) | |
測量時間 | 約1.4秒(未安裝偏振光濾光片時的單點反射測量) | |
測量值 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網(wǎng)點面積、網(wǎng)點增大、OK/NG判定、照度、相關(guān)色溫 | 色度值、色差值、密度值、密度差、網(wǎng)點面積、網(wǎng)點增大、OK/NG判定 |
測量條件 | 符合ISO 13655測量條件M0 (CIE光源A)、M1 (CIE光源D50)、M2 (帶UV截止濾光片的照明) 和M3 (M2 + 偏振光濾光片);用戶定義光源 | |
光源 |
A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、 用戶定義光源 |
|
觀察者 | 2°標準觀察者、10°標準觀察者 | |
色空間 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ | |
色差公式 | ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c) | |
紙張指數(shù) |
WI (ASTM E313-96)、Tint (ASTM E313-96)、ISO亮度 (ISO 2470-1)、 D65亮度 (ISO 2470-2)、熒光指數(shù) |
|
密度標準 | ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I; DIN16536 | |
可存儲數(shù)據(jù) | 色度目標數(shù)據(jù):30條;密度目標數(shù)據(jù):30條 | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、日語、簡體中文 | |
掃描測量*2 | 可掃描測量色卡 | 無 |
接口 | USB 2.0 | |
輸出數(shù)據(jù)*2 | 顯示值、分光反射率數(shù)據(jù)(僅FD-7);光譜輻射照度數(shù)據(jù)(僅FD-7) | |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池(新品每次充電可測量約2000次)、電源適配器、USB取電 | |
尺寸 (長×寬 ×高) | 70 × 165 × 83mm (僅主機);90 × 172 × 84mm (含目標罩) | |
重量 | 約350克(僅主機);約430克(含目標罩) | |
使用溫度/濕度范圍 | 10~35°C;相對濕度30%~85%,不可結(jié)露。 | |
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C;相對濕度0%~85%,不可結(jié)露。 | |
標準配件 | 白色校正板、目標罩、防塵玻璃、AC適配器(AC-USB轉(zhuǎn)換器)、USB電纜、軟盒、偏振光濾光片、適配器、FD數(shù)據(jù)傳輸軟件FD-S1w、照度附件(僅限FD-7)、標尺(僅限FD-7) | |
可選配件 | XY自動測色工作臺ColorScoutA3+、色彩管理軟件SpectraMagic NX |
*帶為新功能
軟件 | ||
---|---|---|
其他功能 | ||
內(nèi)存 | ||
分光反射率系數(shù) | ||
紙張指數(shù) | ||
照度測量功能 | ||
色度測量功能 | ||
密度測量功能 | ||
|
FD-7 | FD-5 |
密度值、密度差值 | ||
網(wǎng)點面積率 | ||
網(wǎng)點增大 | ||
套色 | ||
PS版網(wǎng)點面積率 | ||
PS版網(wǎng)點增大 | ||
專色密度 | ||
灰平衡 | ||
中間調(diào)擴展 | ||
ISO12647檢查 | ||
目標匹配 | ||
L*a*b* | ||
L*C*h | ||
Hunter Lab | ||
Yxy | ||
XYZ | ||
⊿ E*ab(CIE1976) | ||
⊿ E*94(CIE1994) | ||
⊿ E00(CIE2000) | ||
⊿ E(Hunter) | ||
CMC(l:c) | ||
照度*3 |
|
|
相關(guān)色溫 |
|
|
WI/Tint(ASTME313-96) | ||
ISO亮度(ISO2470-1) | ||
D65亮度(ISO2470-2) | ||
熒光指數(shù) | ||
光譜數(shù)據(jù)輸出 |
|
|
目標密度值 | 30 | 30 |
目標色度值 | 30 | 30 |
顏色集*2 (ISO12647/目標匹配用) |
50 | 50 |
手動掃描*3 |
|
|
自動功能(密度、網(wǎng)點面積率、色度) | ||
合格/不合格判斷 | ||
FD-S1w | ||
SpectraMagic NX | ||
ClrChrt (ColorScoutA3+軟件) |
買家須知
1.工業(yè)產(chǎn)品行情波動大。如無質(zhì)量問題,默認不退不換。直接拍下默認
發(fā)二手或者壞件。2.報價均為單配件費用--不含技術(shù)。如涉及安裝調(diào)試等技術(shù)問題,不在售后范圍!謝謝理解!
3.本價格所標價格為非真實價格,實際價格需由公司和買家協(xié)商決定,因此付款之前請與銷售聯(lián)系。
4.在簽收快遞時一定要檢查包裹,如果一旦發(fā)現(xiàn)破損或者少貨請拒絕簽收,請馬上拍照并當天聯(lián)系,隔天無法處理。(如果貨期較 長,則需要另外協(xié)商)
5.在產(chǎn)品正常使用壽命內(nèi),在正常的使用情況下,出現(xiàn)產(chǎn)品自身的質(zhì)量問題,請及時與我們聯(lián)系,我們會處理好相關(guān)的售后服務(wù)。
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款